OBIADY - PIZZERIA RESTAURACJA No.1 ŁOCHÓW
| ZUPY | |||
|
|
|||
| NR | NAZWA | POJEMNOŚĆ | CENA |
| 43. | POMIDOROWA | 300 ml | 10 zł |
| 45. |
BARSZCZ CZERWONY z uszkami |
250 ml |
9 zł 16 zł |
| 45. | ŻUREK Z KIEŁBASĄ | 300 ml | 14 zł |
| 57. | FLAKI | 300 ml | 22 zł |
| 518. | CEBULOWA Z GRZANKĄ | 300 ml | 14 zł |
| 102. | KREM Z BROKUŁ z prażonymi płatkami migdałów | 250 ml | 14 zł |
| MIĘSA | |||
|
|
|||
|
Dania mięsne podawane są z: ziemniaczkami pieczonymi, frytkami lub ryżem (ziemniaki gotowane w sezonie letnim). |
|||
| 46. | KOTLET SCHABOWY | 100 g | 32 zł |
| 47. | SZASZŁYK | 100 g | 38 zł |
| 48. | ANTRYKOT Z KURCZAKA | 100 g | 30 zł |
| 49. | KOTLET DE’VOLAILLE | 100 g | 32 zł |
| 50. | FILET Z KURCZAKA nadziewany szpinakiem | 150 g | 32 zł |
| 59. |
FILET Z KURCZAKA W SOSIE VINDALOO słodko - pikantny sos curry z mango i rodzynkami |
100 g | 32 zł |
| 109. |
GORDON BLUE pierś z kurczaka nadziewana serem i boczkiem |
100 g | 32 zł |
| 503. | PIEROGI z kapustą i pieczarkami | 200 g | 19 zł |
| 533. | PIEROGI z mięsem | 200 g | 24 zł |
| 115. | KEBAB W TORTILLI | 20 zł | |
| 116. | KEBAB ZESTAW OBIADOWY | 28 zł | |
| 53. |
POLĘDWICZKI WIEPRZOWE w sosie śmietankowo – czosnkowym lub pieczarkowym |
150g | 32 zł |
| 174. |
ZESTAW DZIECIĘCY kotleciki z polędwiczki drobiowej, frytki, surówka |
200g | 20 zł |
| 501. | FRYTKI | 12 zł | |
| 175. | BROKUŁY Z GRILLA | 150 g | 12 zł |
| DANIA Z RUSZTU | |||
|
|
|||
| Podawane z frytkami lub ziemniaczkami oraz brokułami z grilla i sosem tzatziki. | |||
| 51. | FILETY DROBIOWE | 150 g | 34 zł |
| 53. | POLĘDWICA WIEPRZOWA | 150 g | 36 zł |
| 55. | BUKIET MIĘS | 150 g | 34 zł |
| RYBY | |||
|
|
|||
| 519. | PSTRĄG według wagi | 100 g | 14 zł |
| 520. | ŁOSOŚ według wagi | 100 g | 18 zł |
| 251. | DORSZ według wagi | 100 g | 16 zł |
| 28. | MIRUNA według wagi | 100 g | 15 zł |
| 41. |
GAMBERETTI ALL'AGLIO krewetki smażone w białym winie i czosnku, chilli, pietruszka, grzanki |
8 szt. | 39 zł |
